Rezultati 27. gasilskega tekmovanja za pokal Altrad Liv
| Člani | |||||||
| vaja z MB | met torbice | negativne | pozitivne | končni | |||
| mesto | ekipa | čas | napake | napake | točke | točke | rezultat |
| 1. | ŠRATOVCI | 42,3 | 5 | 5 | 52,3 | 500 | 447,7 |
| 2. | DOLNJI SLAVEČI | 51,5 | 0 | 5 | 56,5 | 500 | 443,5 |
| 3. | BEZNOVCI | 45,5 | 10 | 2 | 57,5 | 500 | 442,5 |
| 4. | MOTOVILCI | 43,2 | 20 | 0 | 63,2 | 500 | 436,8 |
| 5. | ROPOČA | 48,3 | 20 | 1 | 69,3 | 500 | 430,7 |
| 6. | NUSKOVA | 70,1 | 0 | 1 | 71,1 | 500 | 428,9 |
| 7. | SOTINA | 47,4 | 20 | 4 | 71,4 | 500 | 428,6 |
| 8. | KOROVCI | 52,7 | 25 | 0 | 77,7 | 500 | 422,3 |
| 9. | ROGAŠOVCI | 53,2 | 15 | 10 | 78,2 | 500 | 421,8 |
| 10. | NEUHAUS | 50,6 | 30 | 1 | 81,6 | 500 | 418,4 |
| 11. | POLANA | 64,2 | 20 | 5 | 89,2 | 500 | 410,8 |
| 12. | SERDICA | 58,7 | 30 | 5 | 93,7 | 500 | 406,3 |
| 13. | KRPLIVNIK | 72,2 | 20 | 6 | 98,2 | 500 | 401,8 |
| 14. | STRUKOVCI | 51,7 | 45 | 4 | 100,7 | 500 | 399,3 |
| 15. | SLAPTINCI | 58,4 | 35 | 9 | 102,4 | 500 | 397,6 |
| 16. | BAKOVCI | 62,9 | 30 | 10 | 102,9 | 500 | 397,1 |
| 17. | SELIŠČE-KUPETINCI | 62,0 | 40 | 2 | 104,0 | 500 | 396,0 |
| 18. | BODONCI | 54,9 | 50 | 2 | 106,9 | 500 | 393,1 |
| 19. | FIKŠINCI | 70,8 | 35 | 8 | 113,8 | 500 | 386,2 |
| 20. | KRAMAROVCI | 81,8 | 65 | 1 | 147,8 | 500 | 352,2 |
| 21. | RADENCI-BORAČEVA | 95,7 | 50 | 6 | 151,7 | 500 | 348,3 |
| Članice | |||||||
| vaja z MB | met torbice | negativne | pozitivne | končni | |||
| mesto | ekipa | čas | napake | napake | točke | točke | rezultat |
| 1. | ROGAŠOVCI | 62,2 | 15 | 2 | 79,2 | 500 | 420,8 |
| 2. | RADOVCI | 61,5 | 20 | 9 | 90,5 | 500 | 409,5 |
| 3. | PERTOČA | 58,0 | 20 | 14 | 92,0 | 500 | 408,0 |
| 4. | BODONCI | 105,0 | 0 | 11 | 116,0 | 500 | 384,0 |
| 5. | HODOŠ | 96,9 | 60 | 13 | 169,9 | 500 | 330,1 |
Gasilska zveza Rogašovci