Rezultati 31. gasilskega tekmovanja za pokal Altrad Liv
| 31. GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL ALTRAD - LIV 2018 | |||||||
| Člani | |||||||
| vaja z MB | met torbice | negativne | pozitivne | končni | |||
| mesto | ekipa | čas | napake | napake | točke | točke | rezultat |
| 1. | DOLNJI SLAVEČI | 49,6 | 0 | 0 | 49,6 | 500 | 450,4 |
| 2. | ŠRATOVCI | 48,8 | 10 | 2 | 60,8 | 500 | 439,2 |
| 3. | SOTINA | 54,4 | 15 | 0 | 69,4 | 500 | 430,6 |
| 4. | ROGAŠOVCI | 59,7 | 5 | 5 | 69,7 | 500 | 430,3 |
| 5. | BODONCI | 52,4 | 20 | 3 | 75,4 | 500 | 424,6 |
| 6. | GORNJI SLAVEČI | 59,2 | 20 | 3 | 82,2 | 500 | 417,8 |
| 7. | SERDICA | 66,2 | 10 | 9 | 85,2 | 500 | 414,8 |
| 8. | NUSKOVA | 62,8 | 25 | 4 | 91,8 | 500 | 408,2 |
| 9. | KOROVCI | 49,8 | 35 | 12 | 96,8 | 500 | 403,2 |
| 10. | MURSKA SOBOTA | 56,6 | 40 | 7 | 103,6 | 500 | 396,4 |
| 11. | CANKOVA | 70,0 | 25 | 17 | 112,0 | 500 | 388,0 |
| 12. | LUTVERCI | 62,8 | 75 | 8 | 145,8 | 500 | 354,2 |
| 13. | PERTOČA | 79,0 | 80 | 1 | 160,0 | 500 | 340,0 |
| Članice | |||||||
| vaja z MB | met torbice | negativne | pozitivne | končni | |||
| mesto | ekipa | čas | napake | napake | točke | točke | rezultat |
| 1. | GORNJI SLAVEČI | 71,3 | 25 | 7 | 103,3 | 500 | 396,7 |
| 2. | MOTOVILCI | 80,0 | 65 | 9 | 154,0 | 500 | 346,0 |
Gasilska zveza Rogašovci