Rezultati 30. gasilskega tekmovanja za pokal Altrad Liv
30. GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL ALTRAD - LIV 2017 | |||||||
Člani | |||||||
vaja z MB | met torbice | negativne | pozitivne | končni | |||
mesto | ekipa | čas | napake | napake | točke | točke | rezultat |
1. | BODONCI | 47,8 | 0 | 0 | 47,8 | 500 | 452,2 |
2. | BEZNOVCI | 44,2 | 5 | 3 | 52,2 | 500 | 447,8 |
3. | ROPOČA | 45,9 | 15 | 4 | 64,9 | 500 | 435,1 |
4. | ŠRATOVCI | 47,1 | 15 | 6 | 68,1 | 500 | 431,9 |
5. | SOTINA | 50,0 | 25 | 2 | 77,0 | 500 | 423,0 |
6. | DOLNJI SLAVEČI | 48,9 | 30 | 0 | 78,9 | 500 | 421,1 |
7. | SERDICA | 59,5 | 15 | 5 | 79,5 | 500 | 420,5 |
8. | GORNJI SLAVEČI | 54,8 | 25 | 0 | 79,8 | 500 | 420,2 |
9. | KOROVCI | 47,2 | 35 | 0 | 82,2 | 500 | 417,8 |
10. | MURSKA SOBOTA | 58,8 | 25 | 0 | 83,8 | 500 | 416,2 |
11. | FIKŠINCI | 63,6 | 25 | 1 | 89,6 | 500 | 410,4 |
12. | LUTVERCI | 53,3 | 35 | 4 | 92,3 | 500 | 407,7 |
13. | ROGAŠOVCI | 68,0 | 30 | 0 | 98,0 | 500 | 402,0 |
14. | NUSKOVA | 67,6 | 75 | 2 | 144,6 | 500 | 355,4 |
15. | RADENCI-BORAČEVA | 78,2 | 65 | 3 | 146,2 | 500 | 353,8 |
16. | PERTOČA | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | NED | 0,0 |
Članice | |||||||
vaja z MB | met torbice | negativne | pozitivne | končni | |||
mesto | ekipa | čas | napake | napake | točke | točke | rezultat |
1. | PERTOČA | 58,6 | 10 | 5 | 73,6 | 500 | 426,4 |
2. | MOTOVILCI | 63,1 | 5 | 15 | 83,1 | 500 | 416,9 |
3. | VEČESLAVCI | 76,7 | 35 | 13 | 124,7 | 500 | 375,3 |
Gasilska zveza Rogašovci