MES. | TOČKE | EKIPA | KVALIFI. | 1/16 FINALE | 1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE |
1. | 9 | ŽIŽKI | 30,81 | 20,88 | 19,50 | 20,52 | 17,98 | 19,94 |
2. | 8 | STRUKOVCI | 21,57 | 20,16 | 24,01 | 19,22 | 21,76 | 25,25 |
3. | 7 | PERTOČA | 18,28 | 18,52 | 19,11 | 18,33 | 24,09 | 23,07 |
4. | 6 | KOROVCI 1 | 17,10 | 16,64 | 17,06 | 17,42 | 22,46 | 27,37 |
5. | 4 | ČRENŠOVCI | 27,89 | 21,53 | 21,55 | 21,84 | ||
6. | * | MOTOVILCI | 19,74 | 19,06 | 18,94 | 32,47 | ||
7. | 4 | PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 36,39 | 25,51 | 23,36 | 43,85 | ||
8. | 4 | MEKOTNJAK - STARA CESTA | 33,67 | 21,42 | 31,44 | 48,10 | ||
9. | 3 | ROGAŠOVCI | 34,16 | 23,08 | 31,11 | |||
10. | 3 | GORNJA RADGONA | 24,54 | 25,88 | 32,19 | |||
11. | 3 | SOVJAK | 29,01 | 26,97 | 32,19 | |||
12. | 3 | DOLINA | 52,64 | 30,30 | 40,34 | |||
13. | 3 | ZENKOVCI | 20,03 | 31,05 | 31,31 | |||
14. | 3 | GERLINCI 1 | 51,91 | 34,08 | 34,11 | |||
15. | 3 | KRIŽEVCI | 46,38 | 42,14 | 33,94 | |||
16. | 3 | SKAKOVCI | 30,74 | 55,91 | 31,56 | |||
17. | 0 | PERTOČA 2 | 24,57 | 47,81 | ||||
18. | 0 | SERDICA | 43,16 | 100,00 |
MES. | TOČKE | EKIPA | KVALIFI. | 1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE |
1. | 8 | PERTOČA | 29,24 | 26,41 | 27,68 | 26,10 | 27,32 |
2. | 7 | ROPOČA | 39,30 | 27,24 | 29,48 | 26,43 | 38,83 |
3. | 6 | MOTOVILCI | 26,61 | 35,34 | 25,30 | 27,08 | 23,24 |
4. | 5 | BODONCI | 26,12 | 21,03 | 25,35 | 44,79 | 38,80 |
5. | 3 | DOLINA | 38,60 | 35,45 | 36,60 | ||
6. | 3 | RENKOVCI | 50,61 | 31,50 | 41,20 | ||
7. | 2 | SOVJAK | 28,26 | 58,75 | |||
8. | 0 | VEČESLAVCI | 77,85 | 77,10 |
ČLANI
MESTO | TOČKE | EKIPA | KVALIFIKACIJE | 1/16 FINALE | 1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE |
1. | 9 | STRUKOVCI | 23,74 | 18,21 | 19,15 | 17,28 | 19,21 | 17,03 |
2. | 8 | KOROVCI | 17,29 | 17,69 | 25,82 | 17,72 | 25,77 | 39,34 |
3. | 7 | MEKOTNJAK-STARA CESTA | 21,98 | 29,87 | 21,28 | 30,96 | 21,21 | 21,19 |
4. | 6 | ZENKOVCI | 45,21 | 21,82 | 24,53 | 20,51 | 36,41 | 29,03 |
5. | 4 | ROGAŠOVCI | 22,76 | 25,92 | 21,60 | 24,40 | ||
6. | 4 | PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 33,11 | 23,07 | 24,94 | 30,93 | ||
7. | 4 | SKAKOVCI | 41,21 | 23,09 | 33,87 | 31,10 | ||
8. | 4 | GERLINCI | 31,20 | 37,57 | 29,02 | 46,21 | ||
9. | 3 | ŽIŽKI | 39,75 | 22,29 | 29,24 | |||
10. | 3 | DOLINA | 49,29 | 21,20 | 33,08 | |||
11. | 3 | ČRENŠOVCI | 21,48 | 20,72 | 34,76 | |||
12. | 3 | BEZNOVCI | 53,15 | 17,46 | 43,44 | |||
13. | 2 | PERTOČA | 31,60 | 39,29 | ||||
14. | 2 | KRIŽEVCI | 22,91 | 44,47 | ||||
15. | 2 | LIPOVCI | 26,98 | 49,64 | ||||
16. | 2 | SERDICA * | 46,47 | 58,58 |
ČLANICE
MESTO | TOČKE | EKIPA | KVALIFIKACIJE | 1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE |
1. | 8 | SOVJAK | 23,52 | 25,15 | 24,71 | 24,03 | 23,84 |
2. | 7 | MOTOVILCI | 27,26 | 30,71 | 27,26 | 25,62 | 23,98 |
3. | 6 | BODONCI A | 24,73 | 21,40 | 21,56 | 33,76 | 21,78 |
4. | 5 | ŽIŽKI 1 | 35,17 | 33,10 | 26,21 | 40,48 | 28,37 |
5. | 3 | PERTOČA | 26,34 | 26,34 | 26,55 | ||
6. | 3 | BODONCI B | 35,08 | 34,44 | 27,65 | ||
7. | 3 | ROGAŠOVCI | 31,75 | 30,42 | 31,05 | ||
8. | 3 | RENKOVCI | 31,08 | 38,02 | 37,71 | ||
9. | 2 | ŽIŽKI 2 * | 54,18 | 33,28 | |||
10. | 2 | ROPOČA | 28,28 | 39,41 | |||
11. | 2 | GERLINCI | 50,91 | 47,20 | |||
12. | 2 | DOLINA | 34,52 | 48,06 | |||
13. | 2 | ČERNELAVCI | 40,02 | 65,13 |
Oglejte si objave še na:
ČLANI
MESTO | TOČKE | EKIPA | KVALIFIKACIJE | 1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE |
1. | 8 | KOROVCI | 28,02 | 17,81 | 16,66 | 17,17 | 17,11 |
2. | 7 | ŽIŽKI | 19,37 | 17,56 | 18,91 | 18,39 | 28,43 |
3. | 6 | MOTOVILCI | 20,34 | 18,30 | 21,08 | 20,84 | 18,36 |
4. | 5 | STRUKOVCI | 16,64 | 17,80 | 18,18 | 31,32 | 20,11 |
5. | 3 | GERLINCI | 41,77 | 22,74 | 21,39 | ||
6. | 3 | ZENKOVCI | 20,37 | 20,06 | 22,28 | ||
7. | 3 | MEKOTNJAK STARA CESTA | 19,95 | 19,78 | 29,49 | ||
8. | 3 | ROGAŠOVCI | 20,26 | 20,56 | 30,45 | ||
9. | 2 | PERTOČA | 16,02 | 27,26 | |||
10. | 2 | APAČE | 23,18 | 31,13 | |||
11. | 2 | SOVJAK | 28,59 | 31,88 | |||
12. | 2 | ČRENŠOVCI | 30,08 | 34,07 | |||
13. | 2 | PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 23,32 | 38,81 | |||
14. | 2 | BEZNOVCI | 38,46 | 41,44 |
ČLANICE
MESTO | TOČKE | EKIPA | KVALIFIKACIJE | 1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE |
1. | 8 | PERTOČA | 23,91 | 25,85 | 24,45 | 25,55 | 23,47 |
2. | 7 | ŽIŽKI | 23,00 | 20,75 | 24,56 | 21,60 | 67,52 |
3. | 6 | ROPOČA | 29,19 | 27,30 | 25,67 | 26,04 | 28,81 |
4. | 5 | BODONCI B | 43,96 | 24,33 | 33,53 | 25,97 | 31,57 |
5. | 3 | RENKOVCI | 37,60 | 26,12 | 29,83 | ||
6. | 3 | BODONCI A | 21,43 | 43,31 | 30,51 | ||
7. | 3 | ROGAŠOVCI | 39,44 | 28,60 | 36,69 | ||
8. | 3 | SOVJAK | 44,32 | 36,31 | 51,57 | ||
9. | 2 | GERLINCI | 25,80 | 46,91 | |||
10. | 2 | ČERNELAVCI | 42,90 | 47,81 | |||
11. | * | ŽIŽKI * | 33,62 | 30,26 |
Več o tekmovanju:
ČLANI
mesto | točke | ekipa | kvalifikacije | 1/16 finala | 1/8 finala | 1/4 finala | 1/2 finala | finale |
1. | 9 | KOROVCI 1 | 16,26 | 15,37 | 15,07 | 18,72 | 17,56 | 17,30 |
2. | 8 | ROGAŠOVCI | 26,34 | 31,66 | 21,13 | 27,90 | 19,25 | 25,51 |
3. | 7 | STRUKOVCI | 27,32 | 27,20 | 15,99 | 16,94 | 27,42 | 16,74 |
4. | 6 | MEKOTNJAK STARA CESTA | 24,73 | 20,03 | 20,90 | 25,01 | 21,06 | 18,65 |
5. | 4 | BEZNOVCI | 31,75 | 40,13 | 18,51 | 28,70 | ||
6. | 4 | ŽIŽKI | 28,20 | 18,45 | 17,87 | 30,88 | ||
7. | 4 | ČRENŠOVCI | 21,08 | 29,12 | 31,86 | 30,90 | ||
8. | * | GORNJA RADGONA | 21,35 | 22,10 | 21,49 | 33,13 | ||
9. | 3 | SKAKOVCI | 19,96 | 39,26 | 23,28 | |||
10. | 3 | GERLINCI | 28,17 | 29,00 | 26,70 | |||
11. | 3 | PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 42,03 | 22,69 | 29,52 | |||
12. | # | ZENKOVCI | 29,74 | 32,28 | 30,72 | |||
13. | 3 | APAČE | 35,14 | 38,88 | 32,82 | |||
14. | 3 | KRKAVČE | 39,96 | 43,72 | 33,73 | |||
15. | 3 | KRIŽEVCI | 57,43 | 23,35 | 35,99 | |||
16. | 3 | PERTOČA | 27,80 | 17,59 | 36,30 | |||
17. | 2 | LIPOVCI | 36,46 | 46,26 | ||||
18. | 2 | ČERNELAVCI | 47,38 | 54,47 |
ČLANICE
mesto | točke | ekipa | kvalifikacije | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale |
1. | 8 | MOTOVILCI | 27,45 | 26,76 | 26,25 | 25,83 | 26,27 |
2. | 7 | BODONCI A | 21,70 | 22,06 | 21,67 | 19,92 | 31,36 |
3. | 6 | PERTOČA | 24,34 | 27,26 | 24,20 | 32,31 | 34,80 |
4. | 5 | ČERNELAVCI | 43,90 | 27,28 | 29,47 | 48,04 | 53,95 |
5. | 3 | ROGAŠOVCI | 28,11 | 26,48 | 25,49 | ||
6. | 3 | ŽIŽKI | 39,46 | 37,31 | 32,97 | ||
7. | 3 | RENKOVCI | 40,50 | 26,38 | 36,56 | ||
8. | 3 | GERLINCI | 35,36 | 26,80 | 51,75 | ||
9. | 2 | BODONCI B | 24,64 | 33,07 | |||
10. | 2 | DOLINA | 24,61 | 43,37 | |||
11. | 2 | ROPOČA | 24,73 | 44,38 |
* | enota se ni udeležila zaključka |
# | enota je bila diskvalificirana |
Več o tekmovanju:
ČLANI
MESTO | TOČKE | EKIPA | KVALIFIKACIJE | 1/16 FINALA | 1/8 FINALA | 1/4 FINALA | 1/2 FINALA | FINALE |
1. | 9 | KOROVCI | 16,14 | 16,10 | 17,10 | 16,43 | 16,60 | 15,98 |
2. | 8 | MOTOVILCI | 19,60 | 18,93 | 18,53 | 18,60 | 17,74 | 19,11 |
3. | 7 | ŽIŽKI | 20,52 | 18,29 | 18,78 | 18,44 | 36,24 | 17,83 |
4. | 6 | ROGAŠOVCI | 37,04 | 23,59 | 24,18 | 22,65 | 23,97 | 27,83 |
5. | 4 | GERLINCI | 23,69 | 24,70 | 25,54 | 22,15 | ||
6. | 4 | SKAKOVCI | 43,17 | 31,29 | 24,26 | 25,78 | ||
7. | 4 | ZENKOVCI | 19,29 | 30,24 | 31,19 | 26,63 | ||
8. | 4 | PERTOČA | 19,85 | 38,78 | 19,87 | 28,66 | ||
9. | 3 | STRUKOVCI | 19,42 | 49,29 | 18,05 | |||
10. | 3 | ČRENŠOVCI | 21,02 | 19,78 | 20,62 | |||
11. | 3 | MEKOTNJAK STARA CESTA | 20,64 | 24,04 | 26,16 | |||
12. | 3 | NERADNOVCI | 35,77 | 43,52 | 28,47 | |||
13. | 3 | ČERNELAVCI | 39,69 | 33,70 | 29,38 | |||
14. | 3 | BEZNOPVCI | 19,58 | 25,98 | 51,01 | |||
15. | 3 | LIPOVCI | 65,28 | 47,66 | 54,63 | |||
16. | 3 | KRIŽEVCI | 44,05 | 31,07 | 56,43 | |||
17. | 3 | PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 23,03 | 51,30 | ||||
18. | 2 | SOVJAK | 26,71 | 58,03 | ||||
19. | 2 | DOMANJŠEVCI 2 | 41,42 | 63,69 | ||||
20. | 2 | DOMANJŠEVCI 1 | 48,74 | 74,67 |
ČLANICE
MESTO | TOČKE | EKIPA | KVALIFIKACIJE | 1/8 FINALA | 1/4 FINALA | 1/2 FINALA | FINALE |
1. | 8 | BODONCI A | 21,64 | 20,56 | 22,59 | 24,66 | 21,95 |
2. | 7 | DOLINA | 38,62 | 24,06 | 25,53 | 29,00 | 25,29 |
3. | 6 | PERTOČA | 24,61 | 25,14 | 25,80 | 29,07 | 24,09 |
4. | 5 | MOTOVILCI | 30,65 | 24,43 | 27,99 | 26,27 | 39,58 |
5. | 3 | ROGAŠOVCI | 32,65 | 25,90 | 30,68 | ||
6. | * | ČERNELAVCI | 40,03 | 26,17 | 31,18 | ||
7. | 3 | BODONCI B | 23,62 | 26,34 | 40,78 | ||
8. | 3 | GERLINCI | 28,73 | 25,95 | 40,89 | ||
9. | 2 | ŽIŽKI | 34,63 | 26,69 | |||
10. | 2 | ROPOČA | 58,83 | 34,08 | |||
11. | 2 | SOVJAK | 43,24 | 45,75 |
* | ENOTA SE NI UDELEŽILA ZAKLJUČKA |
# | ENOTA JE BILA DISKVALIFICIRANA |
Več o tekmovanju:
ČLANI
MES. | Točk | EKIPA | KVALIF. | 1/16 FINALA | 1/8 FINALA | 1/4 FINALA | 1/2 FINALA | FINALE |
1. | 9 | KOROVCI | 26,15 | 18,46 | 17,87 | 16,14 | 16,04 | 19,31 |
2. | 8 | MEKOTNJAK STARA CESTA | 22,18 | 40,96 | 19,30 | 19,76 | 19,53 | 19,91 |
3. | 7 | BEZNOVCI | 23,85 | 17,94 | 17,89 | 18,56 | 19,63 | 17,30 |
4. | 6 | ČRENŠOVCI | 32,04 | 30,28 | 20,58 | 20,49 | 28,57 | 21,02 |
5. | 4 | SOVJAK | 29,28 | 30,40 | 23,57 | 19,09 | ||
6. | 4 | ŽIŽKI | 16,32 | 17,56 | 32,45 | 20,63 | ||
7. | 4 | GERLINCI | 18,75 | 21,92 | 21,87 | 20,75 | ||
8. | 4 | ROGAŠOVCI | 34,21 | 21,41 | 21,46 | 31,74 | ||
9. | 3 | ČERNELAVCI | 47,94 | 22,86 | 30,74 | |||
10. | 3 | PERTOČA | 26,56 | 20,40 | 41,54 | |||
11. | 3 | SKAKOVCI | 32,03 | 21,92 | 52,48 | |||
12. | 3 | DOLINA | 31,62 | 41,05 | 65,67 | |||
13. | 2 | KRIŽEVCI | 42,16 | 30,64 | 0,00 | |||
14. | 2 | ZENKOVCI | 37,50 | 31,00 | 0,00 | |||
15. | 2 | STRUKOVCI | 28,07 | 35,37 | 0,00 | |||
16. | 2 | POLANA | 68,96 | 46,49 | 0,00 | |||
17. | 2 | LIPOVCI | 42,69 | 50,90 |
ČLANICE
MES. | Točk | EKIPA | KVALIF. | 1/8 FINALA | 1/4 FINALA | 1/2 FINALA | FINALE |
1. | 8 | PERTOČA | 25,04 | 22,81 | 23,86 | 21,32 | 23,33 |
2. | 7 | ROPOČA | 24,74 | 23,89 | 23,05 | 23,31 | 25,02 |
3. | 6 | BODONCI A | 20,64 | 19,23 | 20,58 | 24,00 | 23,00 |
4. | 5 | MOTOVILCI | 24,56 | 21,79 | 23,69 | 30,22 | 23,79 |
5. | 3 | ŽIŽKI | 24,84 | 27,97 | 24,50 | ||
6. | 3 | ROGAŠOVCI | 26,55 | 25,36 | 25,64 | ||
7. | 3 | BODONCI B | 34,72 | 35,05 | 34,41 | ||
8. | 3 | RENKOVCI | 42,94 | 27,99 | 34,85 | ||
9. | 2 | DOLINA | 65,26 | 35,36 | |||
10. | 0 | ČERNELAVCI | 37,34 | 38,39 | |||
11. | 2 | SOVJAK | 38,14 | 44,08 |
Več o tekmovanju:
Uvrstitev mesto |
Naziv ekipe | Pertoča točke |
Dolina točke |
Črenšovci točke |
Skakovci točke |
Križevci točke |
Černelavci točke |
Seštevek točk |
1. | KOROVCI | & 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 43 |
2. | STRUKOVCI | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | & 2 | 32 |
3. | ŽIŽKI | 9 | & 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 31 |
4. | MEKOTNJAK STARA CESTA | 4 | 7 | & 3 | 6 | 3 | 8 | 28 |
5. | ROGAŠOVCI | & 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 25 |
6. | ČRENŠOVCI | 4 | 3 | & 2 | 4 | 3 | 6 | 20 |
7. | PERTOČA | 7 | & 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 |
8. | BEZNOVCI | & 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 19 |
9. | GERLINCI | & 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
10. | SKAKOVCI | 3 | 4 | & 0 | 3 | 4 | 3 | 17 |
11. | PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | & 0 | 15 |
12. | ZENKOVCI | & 2 | 6 | 3 | # | 4 | 2 | 15 |
13. | MOTOVILCI | * | & 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
14. | KRIŽEVCI | 3 | 2 | & 0 | 3 | 3 | 2 | 13 |
15. | SOVJAK | 3 | & 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
16. | LIPOVCI | 0 | 2 | & 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
17. | DOLINA | 3 | 3 | & 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
18. | ČERNELAVCI | 0 | & 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
19. | GORNJA RADGONA | 3 | & 0 | 0 | * | 0 | 0 | 3 |
20. | NERADNOVCI | & 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Uvrstitev | Naziv ekipe | Pertoča točke |
Dolina točke |
Črenšovci točke |
Skakovci točke |
Križevci točke |
Černelavci točke |
Sestevek točk |
1. | PERTOČA | 8 | & 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
2. | BODONCI A | 5 | 6 | & 3 | 7 | 8 | 6 | 32 |
3. | MOTOVILCI | 6 | 7 | & 0 | 8 | 5 | 5 | 31 |
4. | ROPOČA | 7 | & 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 24 |
5. | ŽIŽKI | & 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 20 |
6. | SOVJAK | 2 | 8 | 3 | & 0 | 2 | 2 | 17 |
7. | RENKOVCI | 5 | 3 | 3 | 3 | & 0 | 3 | 17 |
8. | DOLINA | 3 | 2 | & 0 | 2 | 7 | 2 | 16 |
9. | BODONCI B | & 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 |
10. | ROGAŠOVCI | & 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
11. | GERLINCI | & 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
12. | ČERNELAVCI | & 0 | 2 | 2 | 5 | * | 0 | 9 |
* | ENOTA SE NI UDELEŽILA ZAKLJUČKA |
# | ENOTA JE BILA DISKVALIFICIRANA |
& | NAJSLABŠI REZULTAT |
Gasilska zveza Rogašovci